貸戸建住宅 宇都宮市 西2丁目 (東武宇都宮駅) 2LDK
賃料 | 13万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東武宇都宮線 / 東武宇都宮駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 栃木県宇都宮市西2丁目 | ||||
築年月 | 2012年2月(築10年7ヶ月) | 面積 | 92.74㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
駐車場2台分 南向き 二人入居可 法人契約希望 2面採光
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 東武宇都宮駅まで徒歩6分の一戸建です!お部屋は使い勝手の良い2部屋プラス20帖のLDKタイプ!
物件詳細情報
交通 | 東武宇都宮線 / 東武宇都宮駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東北本線 / 宇都宮駅 【バス】4分 東武宇都宮駅西口 停歩4分 |
||
所在地 | 栃木県宇都宮市西2丁目 | ||
物件種目 | 貸戸建住宅 |
賃料 | 13万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 更新事務手数料(2年毎):22,000円 | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア シャッター雨戸 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所 洗面台 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス 専用庭 ウッドデッキ バルコニー 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:賃料等の50% 継続保証料:1000円/月または14000円/年 バルコニー:あり |
間取り | 2LDK(洋 10・7 LDK 20) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 92.74㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2012年2月(築10年7ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 相談 |
更新料 | 2.20万円 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6965533626 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/30 | 次回更新予定日 | 2022/08/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
昭和商事(株)
- 交通:
- 東武宇都宮線/東武宇都宮 徒歩4分
- 住所:
- 栃木県宇都宮市池上町1-12
- TEL:
- 028-634-5185
- FAX:
- 028-636-8916
- 所属団体:
(公社)栃木県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 栃木県知事免許(16)第54号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。